|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivi categoria: Sophocles
Scheda 97
| Sophocles | 1977 | ||||||||||||
| Titolo: | Edipo Re | ||||||||||||
| Traduttore: | Vittorio Gassman | ||||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Oedipus Tyrannus | ||||||||||||
| Data della rappresentazione: | 1977 | ||||||||||||
| Sede: | Rai, Radio Televisione Italiana | ||||||||||||
| Genere drammatico: | Film | ||||||||||||
| Compagnia teatrale: | |||||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||||
| Regia: | Vittorio Gassman | ||||||||||||
| Musica: | Luciano Berio | ||||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||||
| Scenografia: | |||||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||||
| – Mario Pintacuda, Tragedia Antica e Musica d’oggi. La musica nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia: elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia, Cefalù, L. Misuraca, 1978, p. 52. – Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, Roma, Gremese Editore, 1992 [1982], p. 291. |
|||||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||||
| http://www.mymovies.it/cast/?id=50921 | |||||||||||||
Scheda 95
| Sophocles | 1976 | ||||||||||||
| Titolo: | Edipo a Colono | ||||||||||||
| Traduttore: | Marcello Gigante | ||||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Oedipus Coloneus | ||||||||||||
| Data della rappresentazione: | 27 marzo-17 giugno1976 | ||||||||||||
| Sede: | Teatro greco, Siracusa | ||||||||||||
| Genere drammatico: | Tragedia | ||||||||||||
| Compagnia teatrale: | Istituto Nazionale del Dramma Antico | ||||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||||
| Regia: | Aldo Trionfo | ||||||||||||
| Musica: | Benedetto Ghiglia, Eliodoro Sollima | ||||||||||||
| Coreografia: | Angelo Corti | ||||||||||||
| Scenografia: | Giorgio Panni; Santuzza Calì (costumi) | ||||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||||
| – Sofocle, Edipo a Colono, traduzione di Marcello Gigante, Siracusa, Istituto Nazionale del Dramma Antico, 1976. – Mario Pintacuda, Tragedia Antica e Musica d’oggi. La musica nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia: elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia, Cefalù, L. Misuraca, 1978, p. 52. – J. Michael Walton, Living Greek Theatre: A Handbook of Classical Performance and Modern Production, New York, Greenwood Press, 1987, p. 327. |
|||||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||||
| http://www.engramma.it/eOS/image/72/072_INDA1976.jpg | |||||||||||||
Scheda 93
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 91
| Sophocles | 1976 | ||||||||||
| Titolo: | Filottete | ||||||||||
| Traduttore: | Enzio Cetrangolo | ||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Philoktetes | ||||||||||
| Data della rappresentazione: | 1976 | ||||||||||
| Sede: | Teatro Uomo, Milano | ||||||||||
| Genere drammatico: | Tragedia | ||||||||||
| Compagnia teatrale: | |||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||
| Regia: | Glauco Mauri | ||||||||||
| Musica: | Luciano Berio | ||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||
| Scenografia: | |||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||
| – Mario Pintacuda, Tragedia Antica e Musica d’oggi. La musica nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia: elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia, Cefalù, L. Misuraca, 1978, p. 52. | |||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||
| http://www.sipario.it/recensionefilottetemauri.htm | |||||||||||
Scheda 84
| Sophocles | 1974 | ||||||||||||
| Titolo: | Elettra | ||||||||||||
| Autore moderno; Traduttore: | Umberto Albini; Aldo Trionfo, Lorenzo Salveti, Maurizio Dal Forno, Fabrizio Pisaneschi (adattamento) | ||||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Electra | ||||||||||||
| Data della rappresentazione: | 12 dicembre 1974 | ||||||||||||
| Sede: | Teatro Gobetti, Torino | ||||||||||||
| Genere drammatico: | Tragedia | ||||||||||||
| Compagnia teatrale: | Compagnia del Teatro Stabile di Torino | ||||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||||
| Regia: | Aldo Trionfo | ||||||||||||
| Musica: | |||||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||||
| Scenografia: | Giorgio Panni | ||||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||||
| – Ettore Capriolo, Lorenzo Salveti (a cura di), Elettra: direzione mito, in «I Quaderni del teatro Stabile della città di Torino», 1974, 32. – Mario Pintacuda, Tragedia Antica e Musica d’oggi. La musica nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia: elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia, Cefalù, L. Misuraca, 1978, p. 51. -Franco Quadri (a cura di), Il teatro di Trionfo, Milano, Ubulibri, 2002, p. 301. |
|||||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||||
Scheda 79
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 77
| Sophocles | 1971 | ||||||||||||
| Titolo: | Électre | ||||||||||||
| Autore moderno: | Ghiannis Ritsos, Antoine Vitez | ||||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Electra | ||||||||||||
| Data della rappresentazione: | 1971 | ||||||||||||
| Sede: | |||||||||||||
| Genere drammatico: | Tragedia | ||||||||||||
| Compagnia teatrale: | Théâtre des Amandiers (Nanterre, France), Théâtre des Quartiers d’Irvy (Paris, France) | ||||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||||
| Regia: | Antoine Vitez | ||||||||||||
| Musica: | |||||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||||
| Scenografia: | Ioannis Kokkos | ||||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||||
| – Anne Neuschäfer, Antoine Vitez: The Script and the Spoken Word; Intercultural Dialogue in the Theatre, in Patrice Pavis (a cura di), Intercultural Performance Reader, London, Routledge, 1996. – Kenneth Mackinnon, Greek Tragedy into Film, London, Croom Helm, 1986, p. 60. – Patricia Vasseur-Legangneux, Les tragédies grecques sur la scène moderne: une utopie théâtrale, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2004, p. 73. – Gonda A. H. Van Steen, Rolling out the Red Carpet: Power ‘Play’ in Modern Greek Versions of the Myth of Orestes from the 1960s and 1970s. Part I, in «International Journal of the Classical Tradition»,2002, 9/1, pp. 51-95 (83 n. 51). |
|||||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||||
| http://www.amis-antoine-vitez.org/experiences.htm Google Books http://en.unifrance.org/movie/21915/electre-le-droit-a-la-folie-pour-tous-ou-la-vengeance-en-question-lecon-de-theatre-n-11-d-antoine-vitez-1976-1998/complete |
|||||||||||||
Scheda 76
| Sophocles | 1971 | ||||||||||
| Titolo: | Antigone | ||||||||||
| Autore moderno; Traduttore: | |||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Antigona | ||||||||||
| Data della rappresentazione: | 1971 | ||||||||||
| Sede: | |||||||||||
| Genere drammatico: | Film | ||||||||||
| Compagnia teatrale: | Rai, Radio Televisione Italiana | ||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||
| Regia: | Vittorio Cottafavi | ||||||||||
| Musica: | Rubin De Cervin | ||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||
| Scenografia: | |||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||
| – Mario Pintacuda, Tragedia Antica e Musica d’oggi. La musica nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia: elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia, Cefalù, L. Misuraca, 1978, p. 50. | |||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||
| http://www.nonsolonews.it/thread-917-0-87-2/fuoriorario-programmazione-24-30.htm | |||||||||||
Scheda 71
| Sophocles | 1962 | ||||||||
| Titolo: | Elettra | ||||||||
| Traduttore: | |||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Electra | ||||||||
| Data della rappresentazione: | 1962 | ||||||||
| Sede: | Teatro S. Marco, Milano | ||||||||
| Genere drammatico: | Tragedia | ||||||||
| Compagnia teatrale: | Compagnia del teatro San Marco di Milano | ||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||
| Regia: | Tullio Pendoli | ||||||||
| Musica: | Davide Mosconi | ||||||||
| Coreografia: | |||||||||
| Scenografia: | |||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||
| – Mario Pintacuda, Tragedia Antica e Musica d’oggi. La musica nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia: elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia, Cefalù, L. Misuraca, 1978. | |||||||||
| Multimedia: | |||||||||