|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivi categoria: Autore Antico
Scheda 368
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 367
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 365
| Aristophanes | 2007 | ||||||||||||
| Titolo: | Pluto, il dio del denaro | ||||||||||||
| Autore moderno; Traduttore: | |||||||||||||
| Dramma di riferimento: | Aristophanes, Plutus | ||||||||||||
| Data della rappresentazione: | 11 agosto 2007 | ||||||||||||
| Sede: | Sito archeologico di Elea-Velia, Ascea. | ||||||||||||
| Genere drammatico: | Spettacolo teatrale | ||||||||||||
| Compagnia teatrale: | Centro Teatrale Meridionale | ||||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||||
| Regia: | Domenico Pantano | ||||||||||||
| Musica: | Giacomo Zumpano | ||||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||||
| Scenografia: | Antonio Panzanella; Cabiria D’Agostino (costumi) | ||||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||||
| – Rosamaria Morinelli, C’è Pluto sulla scena di Velia Teatro, in «La Città di Salerno», 11/08/2007. | |||||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||||
| http://inetti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Aa-velia-il-teatro-greco-in-lingua-originale&Itemid=62 http://ricerca.gelocal.it/lacittadisalerno/archivio/lacittadisalerno/2007/08/11/39wt71108_A6.txt.html http://www.teatridipietra.org/laproduzione.php?dett=29 |
|||||||||||||
Scheda 364
| Aristophanes | 2007 | ||||||||||
| Titolo: | Tesmoforiazuse. La festa delle donne. | ||||||||||
| Traduttore: | Edoardo Sanguineti | ||||||||||
| Dramma di riferimento: | Aristophanes, Tesmophoriazusae | ||||||||||
| Data della rappresentazione: | 2007 | ||||||||||
| Sede: | Ex Aurum, Pescara; Teatro Romano di Falerone, Ascoli Piceno | ||||||||||
| Genere drammatico: | Spettacolo teatrale | ||||||||||
| Compagnia teatrale: | Molise Spettacoli e CRT di Cremona | ||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||
| Regia: | Beppe Arena | ||||||||||
| Musica: | |||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||
| Scenografia: | |||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||
| – «Tesmoforiazuse» all’Ex Aurum, in «Il Centro», 01 /08/ 2007. – Paola Quattrini a Vasto, in «Il Centro», 14 /08/ 2007. – Paola Quattrini all’Anfiteatro di Massa D’Albe, in «Il Centro», 07 /08/ 2007. |
|||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||
| http://ricerca.gelocal.it/ilcentro/archivio/ilcentro/2007/08/01/CTCCZ_CTC02.html http://ricerca.gelocal.it/ilcentro/archivio/ilcentro/2007/08/07/CTCCZ_CTC03.html http://delteatro.it/spettacoli_teatrali/2007-07/tesmoforiazuse.php |
|||||||||||
Scheda 362
| Sophocles | 2007 | ||||||||||||
| Titolo: | Edipo Re | ||||||||||||
| Traduttore: | Nello Sidoti | ||||||||||||
| Dramma di riferimento: | Sophocles, Oedipous Tyrannus | ||||||||||||
| Data della rappresentazione: | 2007 | ||||||||||||
| Sede: | Teatro Verdi, Pisa. | ||||||||||||
| Genere drammatico: | Spettacolo teatrale | ||||||||||||
| Compagnia teatrale: | Liceo Classico “Galileo Galilei”, Pisa | ||||||||||||
| Interpreti: |
|
||||||||||||
| Regia: | Francesca Nenci | ||||||||||||
| Musica: | |||||||||||||
| Coreografia: | |||||||||||||
| Scenografia: | |||||||||||||
| Recensioni e Bibliografia: | |||||||||||||
| Multimedia: | |||||||||||||
Scheda 361
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 360
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 358
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda 357
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||